白天广告价格表 |
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
7:53 | 白天广告1 | 750 | 1,125 | 1,125 | 1,875 | 2,500 |
7:56 | 广告2-插播 | 1,050 | 1,575 | 1,925 | 2,625 | 3,500 |
8:28 | 广告3--片头 广告6-片尾 | 1,200 | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 4,000 |
8:28 | 广告4、5-插播 | 1,500 | 2,250 | 2,750 | 3,750 | 5,000 |
9:24 | 广告7-片头 广告10-片尾 | 1,200 | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 4,000 |
9:24 | 广告8、9-插播 | 1,500 | 2,250 | 2,750 | 3,750 | 5,000 |
10:18 | 白天广告11 | 1,050 | 1,575 | 1,925 | 2,625 | 3,500 |
10:23 | 广告12-片头 广告15-片尾 | 1,200 | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 4,000 |
10:23 | 广告13、14-插播 | 1,500 | 2,250 | 2,750 | 3,750 | 5,000 |
11:18 | 白天广告16 | 1,050 | 1,575 | 1,925 | 2,625 | 3,500 |
11:32 | 广告17-片头 广告20-片尾 | 1,200 | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 4,000 |
11:32 | 广告18、19-插播 | 1,500 | 2,250 | 2,750 | 3,750 | 5,000 |
12:32 | 白天广告21 | 1,050 | 1,575 | 1,925 | 2,625 | 3,500 |
12:34 | 广告22-片头 广告25-片尾 | 1,350 | 2,025 | 2,475 | 3,375 | 4,500 |
12:34 | 广告23、24-插播 | 1,650 | 2,475 | 3,025 | 4,125 | 5,500 |
13:28 | 白天广告26 | 1,050 | 1,575 | 1,925 | 2,625 | 3,500 |
13:33 | 广告27-片头 广告30-片尾 | 1,350 | 2,025 | 2,475 | 3,375 | 4,500 |
13:33 | 广告28、29-插播 | 1,650 | 2,475 | 3,025 | 4,125 | 5,500 |
14:27 | 广告31-片头 广告34-片尾 | 1,350 | 2,025 | 2,475 | 3,375 | 4,500 |
14:27 | 广告32、33-插播 | 1,650 | 2,475 | 3,025 | 4,125 | 5,500 |
15:18 | 白天广告35 | 1,050 | 1,575 | 1,925 | 2,625 | 3,500 |
15:28 | 广告36-片头 广告39-片尾 | 1,350 | 2,025 | 2,475 | 3,375 | 4,500 |
15:28 | 广告37、38-插播 | 1,650 | 2,475 | 3,025 | 4,125 | 5,500 |
15:53 | 白天广告40 | 1,050 | 1,575 | 1,925 | 2,625 | 3,500 |
晚间广告价格表 |
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
17:08 | 广告1-片头 | 2,100 | 3,150 | 3,850 | 5,250 | 7,000 |
17:08 | 广告2-切播 | 2,550 | 3,825 | 4,675 | 6,375 | 8,500 |
17:08 | 广告3-片尾 | 2,100 | 3,150 | 3,850 | 5,250 | 7,000 |
18:07 | 广告4-片头 | 4,050 | 6,075 | 7,425 | 10,125 | 13,500 |
18:07 | 广告5、6、7、8-插播 | 4,950 | 7,425 | 9,075 | 12,375 | 16,500 |
18:07 | 广告9-片尾 | 4,050 | 6,075 | 7,425 | 10,125 | 13,500 |
19:37 | 广告10 | 4,950 | 7,425 | 9,075 | 12,375 | 16,500 |
19:38 | 广告11、12、13-插播 | 7,800 | 11,700 | 14,300 | 19,500 | 26,000 |
20:36 | 广告14 | 4,950 | 7,425 | 9,075 | 12,375 | 16,500 |
20:38 | 广告15、18-片头片尾 | 7,800 | 11,700 | 14,300 | 19,500 | 26,000 |
20:38 | 广告16-插播 | 10,050 | 15,075 | 18,425 | 25,125 | 33,500 |
20:38 | 广告17-插播 | 9,750 | 14,625 | 17,875 | 24,375 | 32,500 |
21:34 | 广告19 | 4,950 | 7,425 | 9,075 | 12,375 | 16,500 |
21:36 | 广告20-片头 | 7,800 | 11,700 | 14,300 | 19,500 | 26,000 |
21:36 | 广告21、22-插播 | 9,750 | 14,625 | 17,875 | 24,375 | 32,500 |
21:36 | 广告23-片尾 | 7,800 | 11,700 | 14,300 | 19,500 | 26,000 |
22:32 | 广告24 | 4,050 | 6,075 | 7,425 | 10,125 | 13,500 |
22:35 | 广告25-片头 | 6,750 | 10,125 | 12,375 | 16,875 | 22,500 |
22:35 | 广告26、27-插播 | 7,800 | 11,700 | 14,300 | 19,500 | 26,000 |
22:35 | 广告28-片尾 | 4,050 | 6,075 | 7,425 | 10,125 | 13,500 |
23:31 | 广告29 | 2,100 | 3,150 | 3,850 | 5,250 | 7,000 |
23:34 | 电视剧场周一至周四/《江城夜话》周五至周六/走进荧屏周日 | 2,100 | 3,150 | 3,850 | 5,250 | 7,000 |
23:34 | 电视剧场周一至周四/广告-插播周五至周六/电视剧场周日 | 2,100 | 3,150 | 3,850 | 5,250 | 7,000 |
23:34 | 电视剧场周一至周四/剧场前-广告周五至周六/广告30-37插播周日 | 2,100 | 3,150 | 3,850 | 5,250 | 7,000 |
23:34 | 广告30-37-插播周一至周四/电视剧场周五至周六/广告30-37插播周日 | 2,100 | 3,150 | 3,850 | 5,250 | 7,000 |
23:34 | 广告30-37-插播周一至周四/广告30-37插播周五至周六/广告30-37插播周日 | 2,100 | 3,150 | 3,850 | 5,250 | 7,000 |
报价表备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
周六、日广告价格表 |
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
7:47 | 双休广告1 | 1,050 | 1,575 | 1,925 | 2,625 | 3,500 |
7:55 | 双休广告2-插播 | 1,350 | 2,025 | 2,475 | 3,375 | 4,500 |
8:27 | 节目导视2 | 1,350 | 2,025 | 2,475 | 3,375 | 4,500 |
8:29 | 娱乐周刊宣传片 | 1,350 | 2,025 | 2,475 | 3,375 | 4,500 |
8:31 | 双休广告3 | 1,350 | 2,025 | 2,475 | 3,375 | 4,500 |
8:36 | 双休广告4-插播 | 1,500 | 2,250 | 2,750 | 3,750 | 5,000 |
9:20 | 双休广告5-插播 | 1,500 | 2,250 | 2,750 | 3,750 | 5,000 |
10:40 | 双休广告6 | 1,350 | 2,025 | 2,475 | 3,375 | 4,500 |
10:47 | 双休广告7-插播 | 1,950 | 2,925 | 3,575 | 4,875 | 6,500 |
11:26 | 双休广告8 | 1,500 | 2,250 | 2,750 | 3,750 | 5,000 |
12:30 | 双休广告10-片头双休广告13-片尾 | 1,800 | 2,700 | 3,300 | 4,500 | 6,000 |
12:30 | 双休广告11、12-插播 | 1,950 | 2,925 | 3,575 | 4,875 | 6,500 |
13:24 | 双休广告14 | 1,500 | 2,250 | 2,750 | 3,750 | 5,000 |
13:34 | 双休广告19 | 1,500 | 2,250 | 2,750 | 3,750 | 5,000 |
14:31 | 双休广告20-片头双休广告23-片尾 | 1,800 | 2,700 | 3,300 | 4,500 | 6,000 |
14:31 | 双休广告21、22-插播 | 1,950 | 2,925 | 3,575 | 4,875 | 6,500 |
15:25 | 双休广告24 | 1,500 | 2,250 | 2,750 | 3,750 | 5,000 |
15:35 | 双休广告25-片头双休广告28-片尾 | 1,800 | 2,700 | 3,300 | 4,500 | 6,000 |
15:35 | 双休广告26、27-插播 | 1,950 | 2,925 | 3,575 | 4,875 | 6,500 |
17:00 | 双休广告29 | 1,500 | 2,250 | 2,750 | 3,750 | 5,000 |